Menu
Home / Science Area - Preschool
Product | Width | Height | Depth | Quantity |
---|---|---|---|---|
Display-It-All with Clear Panel | 3' | 4' | 1' 2" | 1 |
Large Sand and Water Table | 3' 9" | 1' 6" | 2' | 1 |
Woodcrest Chair - 12" Seat | 1' 2" | 1' 10" | 1' 3" | 2 |
Height Adjustable MultiTables 30" L x 22" W x 16" H | 2' 6" | 1' 8" | 1' 10" | 1 |
Adjustable Shelf 36" L x 32" H | 3' | 2' 8" | 1' 2" | 1 |
Arch 48" H | 3' 1" | 4' | 5" | 1 |
Translucent Back Inside Sweep Shelf 29" L x 32" H | 2' 5" | 2' 8" | 1' 2" | 1 |
Translucent Back Inside Sweep Shelf 29" L x 24" H | 2' 5" | 2' | 1' 2" | 1 |
Roomscapes Post 48" H | 2" | 4' | 2" | 2 |
Roomscapes Post 32" H | 2" | 2' 8" | 2" | 2 |
Roomscapes Post 24" H | 2" | 2' | 2" | 2 |
Translucent Back Shelf 36" L x 24" H | 3' 1" | 2' | 1' 2" | 1 |
Corner Shelf 16" H | 1' 2" | 1' 4" | 1' 2" | 1 |
Straight Fillers (not shown) | 2.5" | 1" | 11.5" | 4 |
Demandez votre catalogue Petite enfance 2022 de Louise Kool, avec de nouveaux produits et des catégories élargies!
Laissez-nous vous aider à créer un environnement d'apprentissage inspirant grâce à une expertise et un service inégalés.
Nous sommes là pour vous aider. De la budgétisation à la planification des salles et des centres, nous avons les réponses que vous cherchez.
Si vous avez des questions concernant des commandes ou des devis existants, n'hésitez pas à nous contacter.
Abonnez-vous à notre lettre d'information hebdomadaire pour rester au courant de nos annonces, produits et événements.
1-800-268-4011
service@louisekool.com